Международная торговля и финансовые операции стали неотъемлемой частью нашей жизни, понимание различных валютных кодов и обозначений важно для обеспечения эффективного обмена деньгами. Каждая страна имеет свою собственную валюту, а ее идентификаторы, известные как обозначения валют, стали стандартом в международных финансовых операциях.
Обозначение валюты – это трехбуквенный код или символ, который используется для идентификации конкретной валюты на международном уровне. Эти обозначения являются сокращениями названий валют и помогают избежать недоразумений и ошибок при выполнении денежных операций. В этой статье мы подробно рассмотрим денежные единицы самых известных валют мира и их обозначения. А также все значения криптовалют которые стали популярны.
Знаки валют мира
Валюта | ISO 4217 (Буквенный) | Значение | Страна использования | ISO 4217 (цифровой) |
---|---|---|---|---|
Доллар США | USD | $ | Соединенные Штаты Америки | 840 |
Евро | Евро | € | Еврозона | 978 |
Японская иена | JPY | ¥ | Япония | 392 |
Фунт стерлинг | Pound Sterling | £ | Великобритания | 826 |
Швейцарский франк | CHF | Fr | Швейцария | 756 |
Канадский доллар | CAD | $ | Канада | 124 |
Австралийский доллар | AUD | $ | Австралия | 036 |
Украинская гривна | UAH | ₴ | Украина | 980 |
Китайский юань | CNY | ¥ | Китай | 156 |
Российский рубль | рубль | ₽ | Россия | 643 |
Индийская рупия | INR | ₹ | Индия | 356 |
Мексиканское песо | MXN | $ | Мексика | 484 |
Бразильский реал | BRL | R$ | Бразилия | 986 |
Южнокорейский вон | KRW | ₩ | Южная Корея | 410 |
Турецкая лира | TRY | ₺ | Турция | 949 |
Южноафриканский ранд | ZAR | R | Южно-Африканская Республика | 710 |
Саудовский риял | SAR | ﷼ | Саудовская Аравия | 682 |
Норвежская крона | NOK | кр | Норвегия | 578 |
Шведская крона | SEK | кр | Швеция | 752 |
Датская крона | DKK | кр | Дания | 208 |
Польский злотый | PLN | zł | Польша | 985 |
Чешская крона | CZK | Kč | Чехия | 203 |
Венгерский форинт | HUF | Ft | Венгрия | 348 |
Израильский шекель | ILS | ₪ | Израиль | 376 |
Иранский риал | IRR | ﷼ | Иран | 364 |
Эмиратский дирхам | AED | د.إ | Объединенные Арабские Эмираты | 784 |
Сингапурский доллар | SGD | $ | Сингапур | 702 |
Малайзийский рингит | MYR | RM | Малайзия | 458 |
Тайский бат | THB | ฿ | Таиланд | 764 |
Индонезийская рупия | IDR | Rp | Индонезия | 360 |
Филиппинское песо | PHP | ₱ | Филиппины | 608 |
Шри-ланкийская рупия | LKR | Rs | Шри-Ланка | 144 |
Белорусский рубль | BYN | Br | Беларусь | 933 |
Исландская крона | ISK | кр | Исландия | 352 |
Румынский лей | RON | лей | Румыния | 946 |
Хорватская куна | HRK | кн | Хорватия | 191 |
Болгарский лев | BGN | лв | Болгария | 975 |
Иракский динар | IQD | ع.د | Ирак | 368 |
Кувейтский динар | KWD | د.ك | Кувейт | 414 |
Египетский фунт | EGP | £ | Египет | 818 |
Кубинский песо | CUP | $ | Куба | 192 |
Бангладешская такая | BDT | ৳ | Бангладеш | 050 |
Колумбийский песо | COP | $ | Колумбия | 170 |
Чилийский песо | CLP | $ | Чили | 152 |
Венесуэльский боливар | VES | Bs.S | Венесуэла | 928 |
Сербский динар | RSD | дин. | Сербия | 941 |
Ямайский доллар | JMD | $ | Ямайка | 388 |
Ливанский фунт | LBP | ل.ل | Ливан | 422 |
Аргентинский песо | ARS | $ | Аргентина | 032 |
Вьетнамский донг | VND | ₫ | Вьетнам | 704 |
Валюты, вышедшие из употребления за последние 20 лет
Валюта | Код валюты | Страна | Год вывода из обращения |
---|---|---|---|
Словацкая крона | SKK | Словакия | 2009 |
Мальтийская лира | MTL | Мальта | 2008 |
Кипрский фунт | CYP | Кипр | 2008 |
Словенский толар | SIT | Словения | 2007 |
Литовский лит | LTL | Литва | 2015 |
Латвийский лат | LVL | Латвия | 2014 |
Эстонская крона | EEK | Эстония | 2011 |
Знаки (символы) криптовалют
Криптовалюта | Отметка |
---|---|
Bitcoin (Биткоин) | BTC |
Ethereum (Эфир) | ETH |
Ripple (Рипл) | XRP |
Litecoin (Лайткоин) | LTC |
Bitcoin Cash (Биткоин Кэш) | BCH |
Cardano (Кардано) | ADA |
Polkadot (Полкадот) | DOT |
Binance Coin (Бинанс Коин) | BNB |
Chainlink (Чейнлинк) | LINK |
Stellar (Стеллар) | XLM |
Dogecoin (Доджкоин) | DOGE |
EOS (ЕОС) | ЭОС |
Tezos (Тезос) | XTZ |
Tron (Трон) | TRX |
Monero (Монеро) | XMR |
VeChain (Вейчейн) | VET |
Uniswap (Юнисвап) | UNI |
Cosmos (Космос) | АТОМ |
Bitcoin SV (Биткоин СВ) | BSV |
Dash (Даш) | DASH |
IOTA (Айота) | MIOTA |
Neo (Нео) | NEO |
Ethereum Classic (Эфириум Классик) | ETC |
Zcash (Зекеш) | ZEC |
NEM (НЭМ) | XEM |
Ontology (Онтолоджи) | ONT |
Maker (Мейкер) | MKR |
Compound (Компаунд) | COMP |
Aave (Аейв) | AAVE |
Synthetix (Синтетикс) | SNX |
Yearn.finance (Иерн.финанс) | YFI |
Chainlink (Чейнлинк) | LINK |
Stellar (Стеллар) | XLM |
Dogecoin (Доджкоин) | DOGE |
EOS (ЕОС) | EOS |
Tezos (Тезос) | XTZ |
Tron (Трон) | TRX |
Monero (Монеро) | XMR |
VeChain (Вейчейн) | VET |
Uniswap (Юнисвап) | UNI |
Cosmos (Космос) | АТОМ |
Bitcoin SV (Биткоин СВ) | BSV |
Dash (Даш) | DASH |
IOTA (Айота) | MIOTA |
Neo (Нео) | NEO |
Ethereum Classic (Эфириум Классик) | ETC |
Zcash (Зекеш) | ZEC |
NEM (НЕМ) | XEM |
Ontology (Онтолоджи) | ONT |
Maker (Мейкер) | MKR |
Compound (Компаунд) | COMP |
Aave (Аейв) | AAVE |
Synthetix (Синтетикс) | SNX |
Yearn.finance (Иерн.финанс) | YFI |
Заключение
Глобализация и электронная коммерция становятся все более распространенными, понимание обозначений самых известных валют мира имеет большое значение для успешных международных финансовых операций. Обозначения валют являются стандартом, упрощающим идентификацию и обмен деньгами в разных странах. Понимание меток валют также приобретает еще большее значение в контексте развития криптовалют. Помимо традиционных валют, на финансовом горизонте появились цифровые валюты, такие как биткоин (BTC), эфир (ETH), рипл (XRP) и многие другие. Эти криптовалюты имеют свои собственные уникальные обозначения, которые используются в мире криптовалютных транзакций.